Korsten on mõeldud nii kaasaegsetele kütteseadmetele, mis töötavad gaasi (va kondensaattüüpi) või vedelkütustele, samuti traditsioonilistele kaminatele ja ahjudele. Kolmekihiline, täisisoleeritud korsten vastab kõigile kaasaegsetele kütteseadmete nõuetele. Korstna moodulblokkide eriline konstruktsioon võimaldab täielikult isoleerida šamott torud ja samal ajal ventileerida korstna. EKOmds Universal on ettenähtud suitsugaaside ärajuhtimiseks temperatuuri vahemikus 60°-600°C.
EKO moodulkorstna paigaldusjuhend.pdf
EKOmds’i Universaali süsteemis kasutatud lahendused muudavad selle kaasaegseks, ohutuks ja kõikides üksikasjades läbimõelduks lõõriks.
LÕÕRI TÜÜP | LÕÕRI DIAMEETER | MOODULPLOKI VÄLISED MÕÕTMED (CM) | MEETRI KAAL (KG) |
---|---|---|---|
![]() |
14 | 36×36 | 99 |
16 | 102 | ||
18 | 104 | ||
20 | 105 | ||
25 | 48×48 | 155 | |
![]() |
14 | 50×36 | 120 |
16 | 123 | ||
18 | 125 | ||
20 | 126 | ||
![]() |
14 | 56×36 | 135 |
16 | 138 | ||
18 | 140 | ||
20 | 141 |
Korsten: üks lõõr | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø140 | 355.50 | 400.50 | 445.50 | 490.50 | 535.50 | 580.50 | 626.40 | 671.40 |
Ø160 | 373.50 | 424.80 | 476.10 | 527.40 | 578.70 | 630.00 | 681.30 | 732.60 |
Ø180 | 406.80 | 460.80 | 515.70 | 570.60 | 624.60 | 679.50 | 734.40 | 789.30 |
Ø200 | 420.30 | 484.20 | 548.10 | 612.00 | 675.90 | 739.80 | 803.70 | 867.60 |
Korsten: üks lõõr + üks vent. kanal | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø140+vent | 372.60 | 422.10 | 471.60 | 521.10 | 570.60 | 620.10 | 669.60 | 718.20 |
Ø160+vent | 390.60 | 446.40 | 502.20 | 558.00 | 613.80 | 668.70 | 724.50 | 780.30 |
Ø180+vent | 423.90 | 483.30 | 541.80 | 601.20 | 659.70 | 719.10 | 777.60 | 837.00 |
Ø200+vent | 452.70 | 520.20 | 588.60 | 657.00 | 725.40 | 793.80 | 862.20 | 929.70 |
Korsten: üks lõõr + kaks vent. kanali | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø140+2vent | 417.60 | 478.80 | 539.10 | 599.40 | 660.60 | 720.90 | 781.20 | 842.40 |
Ø160+2vent | 435.60 | 503.10 | 569.70 | 636.30 | 702.90 | 770.40 | 837.00 | 903.60 |
Ø180+2vent | 468.90 | 539.10 | 609.30 | 679.50 | 749.70 | 819.90 | 890.10 | 960.30 |
Ø200+2vent | 496.80 | 576.90 | 656.10 | 735.30 | 815.40 | 894.60 | 973.80 | 1053.90 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu .Ei sisalda korstna paigaldust.
Peale paigaldust edastame nõuetekohase dokumentatsiooni.